Statistiky
Hrací automaty |
|||
|
|||
Hrací automaty - dva hráči |
|||
|
|||
Amiga |
|||
Hrací automaty pro dva hráče - celková statistika
|
||||||||||||||||||||||||
| Hráč: | Body: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10+ | Vše: | % | - | ||||||||||
| HYP | 27243 | 41 | 49 | 36 | 37 | 15 | 15 | 11 | 13 | 9 | 22 | 248 | 79 | CZ | ||||||||||
| ZIX | 24826 | 22 | 25 | 35 | 27 | 17 | 10 | 11 | 14 | 15 | 24 | 200 | 57 | CZ | ||||||||||
| COY | 17977 | 19 | 25 | 21 | 14 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 16 | 133 | 47 | CZ | ||||||||||
| 4. | MIR | 17483 | 35 | 22 | 14 | 22 | 18 | 17 | 5 | 12 | 4 | 26 | 175 | 60 | CZ | |||||||||
| 5. | SCH | 16660 | 32 | 29 | 14 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 106 | 38 | CZ | |||||||||
| 6. | VRT | 15871 | 26 | 33 | 24 | 24 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 6 | 145 | 76 | CZ | |||||||||
| 7. | STA | 14088 | 30 | 16 | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 1 | 16 | 130 | 57 | CZ | |||||||||
| 8. | ORC | 8645 | 17 | 10 | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56 | 28 | CZ | |||||||||
| 9. | R.V | 7833 | 4 | 8 | 10 | 7 | 14 | 9 | 7 | 2 | 3 | 22 | 86 | 45 | CZ | |||||||||
| 10. | TIM | 7833 | 4 | 8 | 10 | 7 | 14 | 9 | 7 | 2 | 3 | 22 | 86 | 45 | CZ | |||||||||
| 11. | MDF | 7677 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 52 | 19 | CZ | |||||||||
| 12. | JOY | 4819 | 17 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 18 | CZ | |||||||||
| 13. | WAY | 4819 | 17 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 18 | CZ | |||||||||
| 14. | ANB | 4507 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 31 | 13 | CZ | |||||||||
| 15. | M19 | 4386 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 36 | 19 | CZ | |||||||||
| 16. | KAM | 4386 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 36 | 19 | CZ | |||||||||
| 17. | KEN | 4318 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | CZ | |||||||||
| 18. | MAS | 4127 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 28 | 10 | CZ | |||||||||
| 19. | RYU | 3990 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | CZ | |||||||||
| 20. | HOP | 3803 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 25 | 45 | 16 | CZ | |||||||||
| 21. | SRO | 3605 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 10 | 45 | 20 | CZ | |||||||||
| 22. | SNS | 3249 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 28 | 14 | CZ | |||||||||
| 23. | 983 | 3249 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 28 | 14 | CZ | |||||||||
| 24. | VAT | 3193 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 24 | 46 | 22 | CZ | |||||||||
| 25. | GRV | 3174 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 30 | 56 | 29 | CZ | |||||||||
| 26. | KTY | 3174 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 30 | 56 | 29 | CZ | |||||||||
| 27. | BN1 | 3010 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | 35 | 18 | CZ | |||||||||
| 28. | PTR | 3010 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | 35 | 18 | CZ | |||||||||
| 29. | JIB | 2906 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 34 | 18 | CZ | |||||||||
| 30. | ANG | 2906 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 34 | 18 | CZ | |||||||||
| 31. | VEN | 2482 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | CZ | |||||||||
| 32. | SLA | 2164 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 27 | 14 | CZ | |||||||||
| 33. | LOP | 2022 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 32 | 17 | CZ | |||||||||
| 34. | BAD | 2022 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 32 | 17 | CZ | |||||||||
| 35. | MMM | 1667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 21 | 35 | 18 | CZ | |||||||||
| 36. | SLY | 1519 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | CZ | |||||||||
| 37. | KWD | 1506 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | CZ | |||||||||
| 38. | OMG | 1471 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | CZ | |||||||||
| 39. | PIT | 1366 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | CZ | |||||||||
| 40. | COB | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 30 | 15 | CZ | |||||||||
| 41. | TLE | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 26 | 13 | CZ | |||||||||
| 42. | SEF | 1069 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | CZ | |||||||||
| 43. | HSA | 1043 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | CZ | |||||||||
| 44. | DAN | 1003 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | CZ | |||||||||
| 45. | UTD | 924 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | CZ | |||||||||
| 46. | RUR | 776 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | CZ | |||||||||
| 47. | RAG | 776 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | CZ | |||||||||
| 48. | DAQ | 760 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | CZ | |||||||||
| 49. | DAW | 735 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | CZ | |||||||||
| 50. | LTT | 603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | CZ | |||||||||
| 51. | OMV | 603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | CZ | |||||||||
| 52. | PXS | 556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 17 | 29 | 15 | CZ | |||||||||
| 53. | PMX | 556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 17 | 29 | 15 | CZ | |||||||||
| 54. | MOR | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | CZ | |||||||||
| 55. | NOV | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | CZ | |||||||||
| 56. | OLD | 373 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | CZ | |||||||||
| 57. | NKO | 356 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 7 | CZ | |||||||||
| 58. | DRV | 356 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 7 | CZ | |||||||||
| 59. | WMO | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | CZ | |||||||||
| 60. | JAC | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | CZ | |||||||||
| 61. | MIK | 341 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | CZ | |||||||||
| 62. | TOB | 307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | CZ | |||||||||
| 63. | KRA | 249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | CZ | |||||||||
| 64. | ROA | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | CZ | |||||||||
| 65. | DAT | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | CZ | |||||||||
| 66. | BEK | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | CZ | |||||||||
| 67. | ORI | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | CZ | |||||||||
| 68. | MDK | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CZ | |||||||||
| 69. | JUR | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CZ | |||||||||
| 70. | CAN | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | CZ | |||||||||
| 71. | CEL | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | CZ | |||||||||
| 72. | MIC | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | CZ | |||||||||
| 73. | M1M | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | CZ | |||||||||
| 74. | GOD | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | CZ | |||||||||
| 75. | GLR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CZ | |||||||||
| 76. | LFK | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CZ | |||||||||
| 77. | OSN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CZ | |||||||||
Odkazy: Online MMORPG hry | Mašínkvér | PP
© Rotaxmame 2004-2010 | Email | ICQ: 156994404


