Statistiky
Hrací automaty |
|||
|
|||
Hrací automaty - dva hráči |
|||
|
|||
Amiga |
|||
|
||||||||||||||||||||||
| Hráč: | Body: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10+ | Vše: | % | - | ||||||||
| HYP | 842 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | CZ | ||||||||
| VRT | 611 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | CZ | ||||||||
| R.V | 186 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | CZ | ||||||||
| 4. | TIM | 186 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | CZ | |||||||
| 5. | ZIX | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | CZ | |||||||
| 6. | JOY | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | CZ | |||||||
| 7. | WAY | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | CZ | |||||||
| 8. | LTT | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | CZ | |||||||
| 9. | OMV | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | CZ | |||||||
| 10. | JIB | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | CZ | |||||||
| 11. | ANG | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | CZ | |||||||
| 12. | MIR | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | CZ | |||||||
| 13. | STA | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | CZ | |||||||
| 14. | KTY | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | CZ | |||||||
| 15. | GRV | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | CZ | |||||||
Odkazy: Online MMORPG hry | Mašínkvér | PP
© Rotaxmame 2004-2010 | Email | ICQ: 156994404


