Statistiky
Hrací automaty |
|||
|
|||
Hrací automaty - dva hráči |
|||
|
|||
Amiga |
|||
|
||||||||||||||||||||||
| Hráč: | Body: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10+ | Vše: | % | - | ||||||||
| WIG | 39806 | 26 | 34 | 27 | 24 | 14 | 7 | 8 | 4 | 5 | 36 | 185 | 98 | CZ | ||||||||
| HAV | 33025 | 17 | 16 | 29 | 16 | 12 | 7 | 6 | 5 | 1 | 27 | 136 | 72 | CZ | ||||||||
| PIT | 30732 | 28 | 15 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 19 | 89 | 47 | CZ | ||||||||
| 4. | HYP | 30035 | 8 | 11 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 93 | 49 | CZ | |||||||
| 5. | VAT | 25208 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 38 | 60 | 32 | CZ | |||||||
| 6. | MCH | 22944 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | 48 | 25 | CZ | |||||||
| 7. | LAY | 22607 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 40 | 51 | 27 | CZ | |||||||
| 8. | NEC | 21888 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 49 | 70 | 37 | CZ | |||||||
| 9. | TIM | 21288 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 45 | 56 | 29 | CZ | |||||||
| 10. | BRM | 20712 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | 49 | 26 | CZ | |||||||
| 11. | VLD | 20489 | 4 | 6 | 17 | 14 | 14 | 17 | 18 | 13 | 2 | 81 | 186 | 99 | CZ | |||||||
| 12. | OGI | 19579 | 4 | 12 | 11 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 59 | 110 | 58 | CZ | |||||||
| 13. | DRG | 18862 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 18 | 35 | 18 | CZ | |||||||
| 14. | MIR | 18563 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 52 | 60 | 32 | CZ | |||||||
| 15. | MDF | 18494 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 30 | 52 | 27 | CZ | |||||||
| 16. | R.V | 17842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 29 | 15 | CZ | |||||||
| 17. | HAI | 17780 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 27 | 14 | CZ | |||||||
| 18. | JT1 | 17161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 | 33 | 17 | CZ | |||||||
| 19. | SHH | 17150 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | EN | |||||||
| 20. | COY | 16600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 37 | 19 | CZ | |||||||
| 21. | RIP | 16215 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 48 | 74 | 39 | CZ | |||||||
| 22. | BUG | 15707 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 40 | 21 | CZ | |||||||
| 23. | K23 | 15590 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 | 48 | 25 | CZ | |||||||
| 24. | VRT | 13735 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 65 | 100 | 53 | CZ | |||||||
| 25. | HKR | 13539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 32 | 17 | CZ | |||||||
| 26. | SLA | 13518 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 | 43 | 22 | CZ | |||||||
| 27. | T16 | 13174 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 22 | 11 | CZ | |||||||
| 28. | BUF | 13059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 31 | 16 | CZ | |||||||
| 29. | JAM | 12903 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 33 | 17 | CZ | |||||||
| 30. | FAX | 12611 | 0 | 7 | 5 | 10 | 15 | 8 | 7 | 2 | 6 | 53 | 113 | 60 | CZ | |||||||
| 31. | 5PT | 12433 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 38 | 20 | CZ | |||||||
| 32. | NOS | 12377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 30 | 16 | CZ | |||||||
| 33. | JFK | 12222 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 9 | CZ | |||||||
| 34. | FIK | 11580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 21 | CZ | |||||||
| 35. | STA | 11573 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | 9 | CZ | |||||||
| 36. | ORC | 11320 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 8 | CZ | |||||||
| 37. | ECW | 11178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 24 | 12 | CZ | |||||||
| 38. | JIB | 11124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 10 | CZ | |||||||
| 39. | UFO | 11041 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 25 | 13 | CZ | |||||||
| 40. | TLE | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 20 | CZ | |||||||
| 41. | AKA | 9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 16 | CZ | |||||||
| 42. | OMG | 9702 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 6 | CZ | |||||||
| 43. | MEL | 9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 9 | CZ | |||||||
| 44. | COL | 9395 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 18 | 9 | CZ | |||||||
| 45. | BAS | 8837 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 27 | 14 | CZ | |||||||
| 46. | JHH | 8692 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | CZ | |||||||
| 47. | SFC | 8687 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 29 | 15 | CZ | |||||||
| 48. | CIP | 8680 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 32 | 45 | 24 | CZ | |||||||
| 49. | JAJ | 8574 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 36 | 67 | 35 | CZ | |||||||
| 50. | SCH | 8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 6 | CZ | |||||||
| 51. | PAV | 8531 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 10 | CZ | |||||||
| 52. | HSA | 8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 25 | 13 | CZ | |||||||
| 53. | WCE | 8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 39 | 20 | CZ | |||||||
| 54. | AMS | 8141 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 20 | 10 | CZ | |||||||
| 55. | SLY | 8036 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 19 | 10 | CZ | |||||||
| 56. | TON | 7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 37 | 19 | CZ | |||||||
| 57. | ANT | 7778 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | 9 | CZ | |||||||
| 58. | RSL | 7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | 8 | CZ | |||||||
| 59. | MED | 7246 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | 9 | CZ | |||||||
| 60. | SEF | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 16 | CZ | |||||||
| 61. | RBA | 7078 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 25 | 13 | CZ | |||||||
| 62. | RGB | 6978 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 7 | CZ | |||||||
| 63. | RST | 6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 7 | CZ | |||||||
| 64. | TNL | 6695 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 24 | 12 | CZ | |||||||
| 65. | SIR | 6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | 6 | CZ | |||||||
| 66. | MCM | 6390 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 17 | CZ | |||||||
| 67. | MOR | 6292 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 18 | 9 | CZ | |||||||
| 68. | PTR | 6210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 42 | 22 | CZ | |||||||
| 69. | KRT | 6158 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 21 | 11 | EN | |||||||
| 70. | M19 | 6076 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 29 | 15 | CZ | |||||||
| 71. | GER | 6033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | CZ | |||||||
| 72. | ZUT | 5803 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 | 46 | 24 | CZ | |||||||
| 73. | GAR | 5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | CZ | |||||||
| 74. | MAV | 5676 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 6 | CZ | |||||||
| 75. | DEL | 5666 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 6 | CZ | |||||||
| 76. | SUR | 5549 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 9 | CZ | |||||||
| 77. | COB | 5540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 16 | CZ | |||||||
| 78. | ING | 5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | CZ | |||||||
| 79. | DOM | 5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 15 | 8 | CZ | |||||||
| 80. | PB1 | 5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 10 | CZ | |||||||
| 81. | ZIX | 5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 7 | CZ | |||||||
| 82. | BER | 5192 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6 | CZ | |||||||
| 83. | BAD | 5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 11 | CZ | |||||||
| 84. | PUP | 5012 | 0 | 2 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 45 | 24 | CZ | |||||||
| 85. | DIZ | 4702 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | CZ | |||||||
| 86. | PXS | 4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 20 | CZ | |||||||
| 87. | GAS | 4364 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | EN | |||||||
| 88. | MIO | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 5 | CZ | |||||||
| 89. | KEN | 4288 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | CZ | |||||||
| 90. | RBK | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | 7 | CZ | |||||||
| 91. | TOB | 3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | CZ | |||||||
| 92. | BIB | 3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | 10 | CZ | |||||||
| 93. | RAG | 3902 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | CZ | |||||||
| 94. | JOY | 3900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | CZ | |||||||
| 95. | PRH | 3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 | 8 | CZ | |||||||
| 96. | KGB | 3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 | 8 | CZ | |||||||
| 97. | DAX | 3646 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | CZ | |||||||
| 98. | FLU | 3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | CZ | |||||||
| 99. | OMV | 3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | CZ | |||||||
| 100. | ROT | 3275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | 9 | CZ | |||||||
| 101. | HMM | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | CZ | |||||||
| 102. | BUK | 3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | CZ | |||||||
| 103. | CAN | 3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | CZ | |||||||
| 104. | MAM | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | CZ | |||||||
| 105. | CRO | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | CZ | |||||||
| 106. | KR6 | 2909 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 8 | CZ | |||||||
| 107. | TRU | 2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | CZ | |||||||
| 108. | LAD | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | CZ | |||||||
| 109. | ITA | 2860 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | CZ | |||||||
| 110. | RAF | 2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | CZ | |||||||
| 111. | MAX | 2794 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | CZ | |||||||
| 112. | KED | 2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | CZ | |||||||
| 113. | ALF | 2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 6 | CZ | |||||||
| 114. | WJW | 2654 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | CZ | |||||||
| 115. | SUC | 2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | CZ | |||||||
| 116. | EDR | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | CZ | |||||||
| 117. | SNS | 2556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | CZ | |||||||
| 118. | KLM | 2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | CZ | |||||||
| 119. | FBC | 2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | CZ | |||||||
| 120. | OND | 2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | CZ | |||||||
| 121. | EUX | 2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 7 | CZ | |||||||
| 122. | ZAM | 2361 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | CZ | |||||||
| 123. | 999 | 2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | CZ | |||||||
| 124. | KWD | 2335 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | CZ | |||||||
| 125. | MAH | 2299 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | CZ | |||||||
| 126. | MBG | 2277 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | CZ | |||||||
| 127. | ULM | 2273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | CZ | |||||||
| 128. | NKA | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | CZ | |||||||
| 129. | VRD | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | CZ | |||||||
| 130. | VEN | 2054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | CZ | |||||||
| 131. | MMS | 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | CZ | |||||||
| 132. | SIA | 2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | CZ | |||||||
| 133. | LOJ | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | CZ | |||||||
| 134. | NET | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | CZ | |||||||
| 135. | EPI | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 5 | CZ | |||||||
| 136. | SRO | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 7 | CZ | |||||||
| 137. | ZED | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | CZ | |||||||
| 138. | MUF | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 5 | CZ | |||||||
| 139. | WHA | 1933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | CZ | |||||||
| 140. | JJJ | 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | CZ | |||||||
| 141. | BAN | 1869 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | CZ | |||||||
| 142. | NOR | 1853 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | CZ | |||||||
| 143. | RYU | 1853 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | CZ | |||||||
| 144. | DEA | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | CZ | |||||||
| 145. | M1M | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 18 | 9 | CZ | |||||||
| 146. | ZKP | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | CZ | |||||||
| 147. | MIC | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | CZ | |||||||
| 148. | FIR | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | CZ | |||||||
| 149. | GGG | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | CZ | |||||||
| 150. | FPM | 1757 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | EN | |||||||
| 151. | VAC | 1749 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | CZ | |||||||
| 152. | NJM | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | CZ | |||||||
| 153. | HAD | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | CZ | |||||||
| 154. | LTT | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | CZ | |||||||
| 155. | GHJ | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | CZ | |||||||
| 156. | SIS | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | CZ | |||||||
| 157. | LUK | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | CZ | |||||||
| 158. | TUR | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | CZ | |||||||
| 159. | LSD | 1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | CZ | |||||||
| 160. | VIP | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | CZ | |||||||
| 161. | CUC | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | CZ | |||||||
| 162. | OTO | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | CZ | |||||||
| 163. | ELW | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | CZ | |||||||
| 164. | APO | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | CZ | |||||||
| 165. | TML | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | CZ | |||||||
| 166. | REM | 1509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | CZ | |||||||
| 167. | ZDE | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | CZ | |||||||
| 168. | HOL | 1396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | CZ | |||||||
| 169. | VAS | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | CZ | |||||||
| 170. | NIK | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | CZ | |||||||
| 171. | THO | 1379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | CZ | |||||||
| 172. | ANG | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | CZ | |||||||
| 173. | RIO | 1363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | SK | |||||||
| 174. | DJM | 1350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | CZ | |||||||
| 175. | MUK | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | CZ | |||||||
| 176. | UNI | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | CZ | |||||||
| 177. | RA2 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | CZ | |||||||
| 178. | FAL | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | CZ | |||||||
| 179. | KTY | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | CZ | |||||||
| 180. | SKE | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CZ | |||||||
| 181. | DAT | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | CZ | |||||||
| 182. | WAY | 1130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | CZ | |||||||
| 183. | ZKU | 1126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | CZ | |||||||
| 184. | DOL | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | CZ | |||||||
| 185. | PJJ | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CZ | |||||||
| 186. | M70 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CZ | |||||||
| 187. | BN1 | 1095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | CZ | |||||||
| 188. | VPR | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | CZ | |||||||
| 189. | A3Y | 1087 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | IT | |||||||
| 190. | VID | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CZ | |||||||
| 191. | KNT | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CZ | |||||||
| 192. | VFL | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | SK | |||||||
| 193. | ROM | 1040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | CZ | |||||||
| 194. | PAM | 1028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | SK | |||||||
